製造業移工
製造業移工
政府為協助傳統產業改善工作環境及製程轉型,並促進就業,其中以3K產業為主。由於這類工作職災風險較高,在地勞動力投入意願低落,因此製造業的基層人力缺口,現階段主要仰賴外籍移工來填補。
其中以3K產業為主,「3K 產業」一詞源自日文,代表危險、辛苦與骯髒



▌ 製造業|外籍移工申請 3K 五級制表
| 等級 | 配額比率 | 產業 |
|---|---|---|
| A+級 | 35% | 專業染整業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業等 |
| A級 | 25% | 染整業、紡織品製造業、襪類製造業、鞋類製造業、塑膠原料及接著劑製造業、橡膠製造業、石材製品製造業、鋼鐵冶鍊業、鋼鐵/鋁材/銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製造業、肉類其他加工及保藏業、成衣及服飾品製造業、行李箱及手提袋製造業、黏土建築材料製造業(限紅磚製造)…等。 |
| B級 | 20% | 水產加工及保藏業、蔬果加工及保藏業(限豆腐製造業)、紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、皮革/毛皮整製業、木竹製品製造業、農藥及環境用藥製造業、塗料/染料及顏料製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、黏土建築材料製造業、水泥及混凝土製品製造業、鋼鐵/鋁/銅及其他基本金屬鑄造業、鍊鋁及鍊銅業、金屬製品製造業、家用電器製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業、其他未分類製造業、其他運輸工具製造業、自行車零件製造業…等。 |
| C級 | 15% | 肉類其他加工及保藏業、水產加工及保藏業(限肉品製造)、蔬果加工及保藏業 (豆腐製造業除外)、動植物油脂製造業、乳品製造業、碾穀/磨粉及澱粉製品製造業、動物飼品製造業、其他食品製造業、飲料製造業、毛皮帽/皮帶及皮手套製造業、其他皮革毛皮製品製造業、紙漿/紙及紙製品製造業、印刷及其輔助業、化學原材料製造業、肥料及氮化合物製造業、人造纖維製造業、原料藥、西藥及中藥製造業、黏性膠帶製造業、耐火材料製造業、其他陶瓷製品製造業、預拌混凝土製造業、其他非金屬礦物製品製造業、視聽電子產品製造業、鐘錶製造業、輻射及電子醫學設備製造業、電力設備及配備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、其它未分類製造業、清潔用品及化粧品製造業、未分類其他化學製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、非食用冰塊製造業…等。 |
| D級 | 10% | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦/電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業…等。 |
▌ 3K五級制|名額計算
| 項目 | 名額計算 |
|---|---|
|
製造業外籍移工3K五級制 |
勞保人數(申請當月前2個月之一年的平均投保人數)x 產發署(工業局)核配之比率 = 可聘用外國人之總人數。 |
|
國內一般承接 |
勞保人數(申請當月前2個月之一年的平均投保人數)x 30% = 可聘用外國人之人數上限。 |
|
製造業國內再提高5%接續 |
A:勞保人數(申請當月前2個月之前一年僱用員工平均人數)x (3K5比率+EXTRA比率+接續增額5%) – 有效名額數 B:勞保人數(申請當月前2個月之前一年僱用員工平均人數)x (3K5比率+EXTRA比率) – 有效名額數 A-B=可辦理國內承接增額5%移工之上限人數 |
製造業|2026年增額進用外籍移工機制(Extra)
若基礎核配比率不敷使用,企業可透過以下「雙軌制」彈性增加移工名額,總核配上限最高可突破至 45%!兩方案可依企業經營狀況擇一或搭配使用:
方案 A:Extra 制(附加就業安定費):透過繳納較高的附加就業安定費,直接換取額外移工配額(本方案總上限不得高於 40%)。
| 增額進用移工比例 | 基本就業安定費 | 增加的就業安定費 | 雇主每個月應繳安定基金費用(每位移工) |
|---|---|---|---|
| 5% | $2,000 | $3,000 | $5,000 |
| 10% | $2,000 | $5,000 | $7,000 |
| 15% | $2,000 | $7,000 | $9,000 |
| 20% | $2,000 | $9,000 | $11,000 |
方案 B:製造業加薪本勞增額方案(免繳附加就安費):
將資金直接回饋本國勞工,提升基層待遇即可換取移工名額,就安費維持基本額度 2,000 元/月。
-
申請條件: 雇主為廠內「全時工作」之本國籍勞工(且屬勞保或災保投保薪資最低者)每月加薪至少 2,000 元,並依法調高勞保級距至少 1 級。(部分工時勞工不適用)
-
核配標準: 每加薪 1 位本國勞工,即可在現有核配名額外多聘 1 位移工。
-
增額上限: 最高可額外增加勞保投保人數的 10%。
總量管制大突破: 合併計算【3K5級制核配比率】+【Extra 制】+【加薪本勞增額方案】,製造業聘僱移工總人數上限,正式由原本的 40% 提升至 45%!
製造業|2026年外國技術人力 (中階留才) 全面放寬留用上限
為協助雇主擴大用人留才,針對符合轉任技術人力條件之資深移工,留用名額大幅解封:
- 核配上限放寬至 100%: 雇主得將符合條件之資深移工「全數留用」,轉任外國技術人力,核配上限由原本的 25% 全面放寬至 100%。
- 人力結構平衡把關: 為維持企業內部人力結構平衡,廠內的「一般移工 + 外國技術人力 + 外國專業人才」合計總數,仍不得超過總員工數的 50%。
製造業|2026年三行業移工調整措施
